﻿_id	Ano	Numero	Tipo de Instrumento	Objeto	DatadaPublicacao	Nprocesso	VigenciaInício	VigenciaTermino	Situacao	Convenente	TermosAditivos
1	2016	063/2016	Convênio	Intercâmbio de servidores	08/11/2016	SIIG 0027320-5/2016	2017-10-01T00:00:00	09/01/2022	Concluído	Município de Vicência/PE	0
2	2017	001/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	03/02/2017	SIIG 0031562-8/2016	2017-02-01T00:00:00	01/01/2022	Concluído	Município de Serra Talhada/PE	0
3	2017	007/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	08/03/2017	SIIG 0002164-4/2017	2017-06-02T00:00:00	05/02/2022	Concluído	Município de Santa Maria da Boa Vista/PE	0
4	2017	011/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam à defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	05/07/2017	SIIG 0003043-1/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Vitória de Santo Antão/PE	0
5	2017	012/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	27/04/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Serra Talhada/PE	0
6	2017	013/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	N/A	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Limoeiro/PE	0
7	2017	014/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	27/04/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Caruaru/PE	0
8	2017	015/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	27/04/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Afogados da Ingazeira/PE	0
9	2017	017/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	27/09/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Petrolina/PE	0
10	2017	020/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	27/04/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Olinda/PE	0
11	2017	023/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	29/03/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Jaboatão dos Guararapes/PE	0
12	2017	024/2017	Convênio	Suporte às ações dos membros do MPPE que visam a defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em acolhimento	03/08/2017	SIIG 00003966-6/2017	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Município de Nazaré da Mata/PE	0
13	2017	026/2017	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	31/05/2017	SIIG 0004348-1/2017	2017-02-24T00:00:00	23/02/2022	Concluído	FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU – FACIG	0
14	2017	027/2017	Convênio	Disciplinar a efetivação do pagamento anual das contribuições associativas do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil	31/05/2017	SIIG 0002675-2/2017	2017-08-03T00:00:00	07/03/2022	Concluído	COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL	0
15	2017	029/2017	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	27/04/2017	SIIG 0004884-6/2017	2017-03-15T00:00:00	14/03/2022	Concluído	Faculdade Estácio FIR	0
16	2017	031/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/05/2017	SIIG 0029559-3/2016	2017-01-13T00:00:00	12/01/2017	Concluído	MUNICÍPIO DE CORRENTES	0
17	2017	032/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	27/04/2017	SIIG 0029559-3/2017	2017-03-27T00:00:00	26/03/2022	Concluído	Município de Cumaru/PE	0
18	2017	033/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/05/2017	SIIG 0029559-3/2016	2017-12-03T00:00:00	11/03/2022	Concluído	Município de Jurema/PE	0
19	2017	034/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/05/2017	SIIG 0029559-3/2016	2017-11-01T00:00:00	10/01/2022	Concluído	Município de Venturosa/PE	0
20	2017	045/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/05/2017	SIIG 0029559-3/2016	2017-03-20T00:00:00	19/03/2022	Concluído	Município de Cupira/PE	1
21	2017	046/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/05/2017	SIIG 0029559-3/2016	2017-02-20T00:00:00	19/02/2022	Concluído	Câmara Municipal de Goiana/PE	0
22	2017	048/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/05/2017	SIIG 0007475-5/2017	2017-12-04T00:00:00	11/04/2022	Concluído	Município de Paudalho/PE	0
23	2017	049/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	03/08/2017	SIIG 0005611-4/2017	2017-12-05T00:00:00	11/05/2022	Concluído	Câmara Municipal de Aliança/PE	0
24	2017	050/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/08/2017	SIIG 0005611-4/2017	2017-04-25T00:00:00	24/04/2022	Concluído	Câmara Municipal de Camaragibe/PE	0
25	2017	051/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	03/08/2017	SIIG 0005611-4/2017	2017-09-07T00:00:00	08/07/2022	Ativo	Município de João Alfredo/PE	0
26	2017	052/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	03/08/2017	SIIG 0005611-4/2017	2017-08-17T00:00:00	16/08/2022	Ativo	Município de Aliança/PE	0
27	2017	053/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	05/07/2017	SIIG 0005611-4/2017	2017-04-25T00:00:00	24/04/2022	Concluído	Município de Brejo da Madre de Deus/PE	0
28	2017	056/2017	Convênio	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	03/08/2017	SIIG 0006457-4/2017	2017-05-29T00:00:00	28/05/2022	Concluído	Tribunal de Contas do Estado/PE, intervenientes ECPPBG e ESMP	0
29	2017	057/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	05/07/2017	SIIG 0004781-2/2017	2017-05-19T00:00:00	18/05/2022	Ativo	Município de Calçado/PE	0
30	2017	058/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	27/09/2017	SIIG 0013004-8/2017	2017-05-30T00:00:00	29/05/2022	Ativo	Município de Iati/PE	0
31	2017	059/2017	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	03/08/2017	SIIG 0012254-5/2017	2017-01-06T00:00:00	30/05/2022	Concluído	Faculdade do Recife - FAREC	0
32	2017	060/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/08/2017	SIIGs 0009429-6/2017 e 0009475-7/2017	2017-08-06T00:00:00	07/06/2022	Ativo	Município de Vertentes/PE	0
33	2017	062/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/08/2017	SIIG 0036820-1/2015	2017-03-07T00:00:00	02/07/2022	Ativo	Município de Riacho das Almas/PE	0
34	2017	064/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	27/09/2017	SIIG 0012697-7/2017	2017-01-08T00:00:00	30/08/2022	Ativo	Município de Moreilândia/PE	0
35	2017	065/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIGs 0012225-3/2017 e 0013534-7/2017	2017-08-22T00:00:00	21/08/2022	Ativo	CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0
36	2017	066/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	27/09/2017	SIIG 0001795-4/2017	2017-08-31T00:00:00	30/08/2022	Ativo	Município de Vitória de Santo Antão/PE	0
37	2017	067/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-09-17T00:00:00	16/09/2022	Ativo	Município de Floresta/PE	0
38	2017	068/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	29/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-10-11T00:00:00	09/11/2022	Ativo	Município de Caruaru/PE	1
39	2017	069/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-12-31T00:00:00	30/12/2022	Ativo	Município de Ferreiros/PE	0
40	2017	070/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-11-20T00:00:00	19/11/2022	Ativo	Câmara Municipal de Camutanga/PE	0
41	2017	072/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	29/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-12-18T00:00:00	17/12/2022	Ativo	Município de Ipojuca/PE	2
42	2017	073/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-07-12T00:00:00	06/12/2022	Ativo	Município de Bodocó/PE	0
43	2017	074/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	29/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-09-11T00:00:00	08/11/2022	Ativo	Município de Parnamirim/PE	0
44	2017	075/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-12-25T00:00:00	24/12/2022	Ativo	Município de Mirandiba/PE	0
45	2017	076/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-05-09T00:00:00	04/09/2022	Ativo	Município de Lagoa de Itaenga/PE	0
46	2017	077/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-09-15T00:00:00	14/09/2022	Ativo	Município de Bom Jardim/PE	0
47	2017	080/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	19/12/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-12-31T00:00:00	30/12/2022	Ativo	Município de Palmares/PE	0
48	2017	081/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-12-31T00:00:00	30/12/2022	Ativo	Município de Garanhuns/PE	0
49	2017	082/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/11/2017	SIIG 0014902-7/2017	2017-11-20T00:00:00	19/11/2022	Ativo	Município de Maraial/PE	0
50	2017	084/2017	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	29/11/2017	SIIG 0019561-4/2017	2017-02-10T00:00:00	01/10/2022	Ativo	Sociedade Amigos da Instrução de Jatinã, mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas  do Sertão do São Francisco.	0
51	2017	084A/2017	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	29/11/2017	SIIG 0023063-5/2017  	2017-04-10T00:00:00	03/10/2022	Ativo	Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino LTDA -SOPECE, mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco.  	0
52	2017	085/2017	Convênio	Intercâmbio de servidores	19/12/2017	SIIG 0018261-0/2017	2017-10-24T00:00:00	23/10/2022	Ativo	Município de Petrolândia/PE	0
53	2017	S/N/2017	Convênio	Cessão Gratuita do direito de uso do software Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas - CNCA 	N/A	N/A	2017-12-18T00:00:00	17/12/2022	Ativo	Tribunal de Justiça de Pernambuco e Ministéio Público do Rio de Janeiro	0
54	2017	S/N/2017	Acordo de Cooperação	Iniciativas que favoreçam a disseminação de uma cultura de paz no ambiente das comunidades escolares e nos programas de atendimento socioeducativo do Estado de Pernambuco, mediante criação de um Comitê Gestor.	2017-01-11 00:00:00	N/A	2017-09-21T00:00:00	20/09/2022	Ativo	Estado de Pernambuco, TJPE, TRE/PE, DPE/PE, CEDCA/PE e COMDICA/Recife	0
55	2017	S/N/2017	Acordo de Cooperação	Combate sistemático aos crimes contra a ordem tributária, de modo a reduzir a evasão de receitas e aumentar a arrecadação tributária - ações do Grupo de Atuação Permanente e Estratégica no Combate à Sonegação Fiscal - GAPE (Processo SEFAZ cv-safi n°002/2017)	16/01/2018	N/A	2018-01-16T00:00:00	15/01/2022	Concluído	Secretaria da Fazenda de Pernambuco, Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco e Secretaria de Defesa Social	0
56	2017	S/N/2017	Acordo de Cooperação	Utilização do modelo nacional de interoperabilidade (MNI), visando ao intercâmbio de informações de processos judiciais entre o MPPE e o TJPE (Termo de Cooperação TJPE nº 087/2017)	14/12/2017	19.20.0137.0015866/2022-79	2017-12-13T00:00:00	12/12/2022	Ativo	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	1
57	2017	S/N/2017	Acordo de Cooperação	Acordo em especial no que diz respeito a garantia de atendimento e observância das coberturas legais e contratuais para assegurar a assistência a sáude.	N/A	19.20.0137.0011708/2019-28	2017-08-25T00:00:00	24/08/2022	Ativo	Agêncial Nacional de Saúde Suplementar - ANS	1
58	2017	S/N2017	Termo de Adesão	Ao Acordo de Cooperação Técnica nº 015/2016, celebrado entre o CNMP e o TRF da 4ª Região, referente à cessão do direito de uso de software SEI - Sistema de Eletrônico de Informação, para o trâmite virtual dos processos administrativos no cessionário	N/A	N/A	2017-08-06T00:00:00	07/06/2022	Ativo	Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP	0
59	2018	001/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/02/2018	SIIG 0023681-2/2017	2018-08-11T00:00:00	24/08/2024	Ativo	Município de Gravatá/PE	1
60	2018	002/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/02/2018	SIIG 0023681-2/2017	2018-02-01T00:00:00	01/01/2023	Ativo	Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE	0
61	2018	003/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	N/A	SIIG 0023681-2/2017	2018-02-01T00:00:00	01/01/2023	Ativo	Município de Glória do Goitá/PE	0
62	2018	005/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	28/03/2018	SIIG 0023681-2/2017	2018-02-01T00:00:00	01/01/2023	Ativo	Município de Lagoa Grande/PE	0
63	2018	006/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	01/03/2018	SIIG 0023681-2/2017	2018-02-02T00:00:00	01/02/2023	Ativo	Município de Capoeiras/PE	0
64	2018	007/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	N/A	SIIG 0023681-2/2017	2018-04-01T00:00:00	03/01/2023	Ativo	Município de Joaquim Nabuco/PE	1
65	2018	008/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	28/03/2018	SIIG 0029579-5/2017	2020-11-30T00:00:00	29/11/2025	Ativo	Município de Belém do São Francisco/PE	1
66	2018	009/2018	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	28/03/2018	SIIG 0005005-1/2018	2018-03-15T00:00:00	14/03/2023	Ativo	Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior	0
67	2018	010/2018	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	N/A	SIIG 0005062-4/2018	2018-03-15T00:00:00	14/03/2023	Ativo	Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiana - AMESG	0
68	2018	012/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	N/A	SIIG 0029036-2/2017	2018-03-16T00:00:00	15/03/2023	Ativo	Município de Lagoa dos Gatos/PE	0
69	2018	013/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	11/07/2018	SIIG 0000214-7/2018	2018-03-28T00:00:00	27/03/2023	Ativo	Município do Cabo de Santo Agostinho/PE	1
70	2018	014/2018	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	30/05/2018	SIIG 0002552-5/2018	2018-04-04T00:00:00	05/04/2023	Ativo	Faculdade de Ciências da Administração de Limoeiro – FACAL	0
71	2018	015/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/10/2018	SIIG 0005444-8/2018	2018-12-04T00:00:00	11/04/2023	Ativo	Município de Surubim/PE	0
72	2018	017/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/05/2018	SIIG 0005438-2/2018	2018-04-13T00:00:00	12/04/2023	Ativo	Município de Sanharó/PE	0
73	2018	018/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	11/07/2018	SIIG 0005449-4/2018	2018-04-13T00:00:00	12/04/2023	Ativo	Município de Quipapá/PE	0
74	2018	019/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0005441-5/2018	2018-04-13T00:00:00	12/04/2023	Ativo	Município de Carpina/PE	0
75	2018	020/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0005449-4/2018	2018-04-13T00:00:00	12/04/2023	Ativo	Município de Camocim de São Félix/PE	0
76	2018	021/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/05/2018	SIIG 0005447-2/2018	2018-04-13T00:00:00	12/04/2023	Ativo	Câmara Municipal de Casinhas/PE	0
77	2018	023/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	11/07/2018	SIIG 0003821-5/2018	2018-04-13T00:00:00	12/04/2023	Ativo	Município de Agrestina/PE	0
78	2018	024/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0022813-7/2017	2018-05-16T00:00:00	15/05/2023	Ativo	Município de Limoeiro/PE	0
79	2018	025/2018	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	31/07/2018	SIIG 0004641-6/2018	2018-05-15T00:00:00	14/05/2023	Ativo	Associação Educacional de Ciências da Saúde – AECISA	0
80	2018	025A/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003204-0/2018	2018-06-20T00:00:00	19/06/2023	Ativo	Município de Recife/PE	0
81	2018	026/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-05-31T00:00:00	30/05/2023	Ativo	Município de Taquaritinga do Norte/PE	0
82	2018	027/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	04/09/2018	SIIG 0008283-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de Cabrobó/PE	0
83	2018	028/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de São João/PE	0
84	2018	029/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	04/09/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de São Bento do Una/PE	0
85	2018	031/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de Paulista/PE	2
86	2018	032/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de Água Preta/PE	0
87	2018	033/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de Lajedo/PE	0
88	2018	034/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de Tacaimbó /PE	0
89	2018	035/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	04/09/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-17T00:00:00	16/07/2023	Ativo	Município de Tamandaré	0
90	2018	036/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	31/07/2018	SIIG 0003882-3/2018	2018-07-06T00:00:00	06/06/2023	Ativo	Município de Garanhuns/PE	1
91	2018	037/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	04/12/2018	SIIG 0013004-8/2018	2018-08-20T00:00:00	19/08/2023	Ativo	Câmara Municipal de Itaquitinga/PE	0
92	2018	038/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	21/12/2018	SIIG 0013005-0/2018	2018-08-22T00:00:00	21/08/2023	Ativo	Universidade do Estado da Bahia	0
93	2018	039/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	21/12/2018	SIIG 0012297-3/2018	2018-08-28T00:00:00	27/08/2023	Ativo	Município de Chã Grande/PE	0
94	2018	044/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	28/02/2019	SIIG 0013005-0/2018	2018-10-29T00:00:00	28/10/2023	Ativo	Câmara Municipal de Paulista/PE	0
95	2018	047/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016459-7/2017	2018-09-28T00:00:00	27/09/2023	Ativo	Câmara Municipal de Camaragibe/PE	0
96	2018	048/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	21/12/2018	SIIG 0016457-5/2018	2018-09-27T00:00:00	26/09/2023	Ativo	Câmara Municipal de Afogados da Ingazeira/PE	0
97	2018	049/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016461-0/2018	2019-11-27T00:00:00	26/11/2024	Ativo	Município de Buenos Aires/PE	0
98	2018	050/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016458-6/2018	2018-09-27T00:00:00	26/09/2023	Ativo	Município de Bonito/PE	0
99	2018	051/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016465-6/2018	2019-05-28T00:00:00	27/05/2024	Ativo	Município de Inajá/PE	0
100	2018	052/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016464-3/2018	2018-09-28T00:00:00	27/09/2023	Ativo	Município de Flores/PE	0
101	2018	053/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/05/2019	SIIG 0016462-1/2018	2019-05-26T00:00:00	25/05/2024	Ativo	Município de Ipubi/PE	0
102	2018	054/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016463-2/2018	2018-09-29T00:00:00	28/08/2023	Ativo	Município de Escada/PE	0
103	2018	055/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	28/02/2019	SIIG 0016460-8/2018	2019-03-14T00:00:00	13/03/2024	Ativo	Município de São José do Belmonte/PE	0
104	2018	056/2018	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/01/2019	SIIG 0016466-5/2018	2019-05-21T00:00:00	20/05/2024	Ativo	Município de Saloá/PE	0
105	2018	057/2018	Convênio	Aperfeiçoamento cultural e científico no âmbito do Ministério Público de Pernambuco.	N/A	SIIG 0020312-8/2018	2018-09-29T00:00:00	28/09/2023	Ativo	Instituto Ministério Público do Estado de Pernambuco - IMPPE	1
106	2018	S/N/2018	Acordo de Cooperação	Instituição da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos.	N/A	N/A	2018-09-28T00:00:00	27/09/2023	Ativo	Estado de Pernambuco	0
107	2018	S/N/2018	Termo de Adesão	Ao Acordo de Cooperação Técnica para disponibilização do aplicativo Água para o Futuro, que consiste em sistema idealizado com a finalidade de mapear e identificar irregularidades ambientais em nascentes de água.	N/A	N/A	2018-10-23T00:00:00	22/10/2023	Ativo	Conselho Nacional do Ministério Público 	0
108	2018	S/N/2018	Termo de Cessão	Prédios do IRH cedidos para o MPPE, especificamente para as PJs de: Araripina, Barreiros, Bonito, Sertânia e Timbaúba 	03/05/2019	N/A	2018-12-26T00:00:00	25/12/2028	Ativo	Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH/PE	0
109	2018	S/N/2018	Termo de Cessão	Uma das salas do imóvel localizado na Praça do Rosário, s/n, Centro, Barreiros/PE, destinado a sediar o PROCON Municipal.	N/A	SIIF 0008714-2/2018	2018-03-08T00:00:00	02/08/2023	Ativo	Prefeitura Municipal de Barreiros/PE	0
110	2019	001/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	28/02/2019	SIIG 0000438-6/2019	2019-01-18T00:00:00	17/01/2024	Ativo	Colégio Dulce de Souza Leão	0
111	2019	002/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	28/02/2019	SIIG 0000707-5/2019	2019-01-31T00:00:00	31/01/2024	Ativo	Centro Educacional da Tamarineira Eireli - Colégio Anglo Lider	0
112	2019	004/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	30/05/2019	SIIG 0000065-2/2019	2019-01-02T00:00:00	31/01/2024	Ativo	Município de São Caetano	0
113	2019	005/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	01/04/2019	SIIG 0001262-2/2019	2019-02-19T00:00:00	18/02/2024	Ativo	Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - ASCES	0
114	2019	006/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	30/05/2019	19.20.0079.0005868	2019-02-20T00:00:00	19/02/2024	Ativo	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	0
115	2019	007/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	03/05/2019	SIIG 0019526-5/2018	2019-02-27T00:00:00	26/02/2024	Ativo	Organização Sete de Setembro de Cultura e Ensino Ltda	0
116	2019	008/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	03/05/2019	19.20.0079.0004295/2019-65	2019-03-21T00:00:00	20/03/2024	Ativo	União das Escolas Superiores de Jaboatão	0
117	2019	009/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	03/05/2019	19.20.00790004410/2019-64	2019-02-20T00:00:00	19/02/2024	Ativo	Geração Colégio e Curso Ltda	0
118	2019	010/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	30/05/2019	19.20.0079.0005276/2019-59	2019-04-24T00:00:00	23/04/2024	Ativo	Colégio Diocesano de Caruaru	0
119	2019	011/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	30/05/2019	19.20.0079.0005834/2019-28	2019-04-24T00:00:00	23/04/2024	Ativo	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco - IF SERTÃO	0
120	2019	012/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/07/2019	19.20.0067.0001122/2019-71	2019-05-13T00:00:00	12/05/2024	Ativo	Município de Ribeirão/PE	0
121	2019	014/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	02/07/2019	19.20.0079.0006279/2019-41	2019-05-20T00:00:00	19/05/2024	Ativo	Esuda	0
122	2019	015/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	06/01/2021	19.20.0067.0001126/2019-60	2019-07-07T00:00:00	06/07/2024	Ativo	Município de São Joaquim do Monte	0
123	2019	016/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	02/09/2019	19.20.0079.0008904/2019-73	2019-05-24T00:00:00	23/05/2024	Ativo	Assupero Ensino Superior Ltda	0
124	2019	017/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	02/07/2019	19.20.0079.0006743/2019-26	2019-05-24T00:00:00	23/05/2024	Ativo	Faculdade Imaculada Conceição	0
125	2019	018/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	02/07/2019	19.20.0079.0006868/2018-46	2019-05-27T00:00:00	26/05/2024	Ativo	Centro Brasileiro de Profissionalismo Empresarial Ltda	0
126	2019	019/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/08/2019	19.20.0067.0004752/2019-31	2019-08-19T00:00:00	18/08/2024	Ativo	Município de Itapetim	0
127	2019	020/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/08/2019	19.20.0067.0006179/2019-11	2019-09-24T00:00:00	23/09/2024	Ativo	Município de Custódia	0
128	2019	025/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/09/2019	19.20.0067.0004754/2019-74	2019-10-08T00:00:00	09/08/2024	Ativo	Município de Macaparana	0
129	2019	026/2019	Convênio	Intercâmbio de servidores	02/09/2019	SIIG 0008283-3/2018	2020-12-31T00:00:00	30/12/2025	Ativo	Município de  Cachoeirinha	0
130	2019	028/2019	Convênio	Abertura de rubrica destinada a descontos em folha de pagamento de Membros do Ministerio Publico	02/09/2019	19.20.0162.003101/2019-18	2019-08-28T00:00:00	27/08/2024	Ativo	Cooperativa de Crédito Sicredi Pernambucred	0
131	2019	029/2019	Convênio	Credenciamento de Instituição de Ensino para fins de estágio supervisionado	31/10/2019	19.20.0137.0007709/2019-40	2019-05-08T00:00:00	04/08/2024	Ativo	Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing Ltda	0
