﻿_id	Categoria	Origem	Especie	Desdobramento_1	Desdobramento_2	Desdobramento_3	Tipo	Escrituração	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Arrecadado
1	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	2 - VALORES MOBILIÁRIOS	1 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	779200	7319037	8747607
2	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	6 - CESSÃO DE DIREITOS	1 - CESSÃO DE DIREITOS	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	563100	563100	2062858
3	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	9 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0	0	1102
4	1 - RECEITAS CORRENTES	6 - RECEITA DE SERVIÇOS	1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	02 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1361800	1361800	0
5	1 - RECEITAS CORRENTES	7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1210000	1671481	1740511
6	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	01 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	03 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - OUTRAS	0	0	333
7	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	09 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	500000	500000	1004382
8	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	02 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	1 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	01 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0	0	3166
9	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	06 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0	0	5780
10	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0	0	358633
11	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99 - OUTRAS RECEITAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - PRINCIPAL	0	0	96029
12	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99 - OUTRAS RECEITAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - MULTAS E JUROS	01 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - MULTAS E JUROS	600000	600000	0
13	2 - RECEITAS DE CAPITAL	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0	0	34532000
14	2 - RECEITAS DE CAPITAL	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8400000	8400000	0
15	2 - RECEITAS DE CAPITAL	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0	0	29017
