﻿_id	Categoria	Origem	Especie	Desdobramento_1	Desdobramento_2	Desdobramento_3	Tipo	Escrituração	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Arrecadado
1	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	2 - VALORES MOBILIÁRIOS	1 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1061300	1061300	4206673
2	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	6 - CESSÃO DE DIREITOS	1 - CESSÃO DE DIREITOS	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0	0	984809
3	1 - RECEITAS CORRENTES	6 - RECEITA DE SERVIÇOS	1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	02 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0	0	1309505
4	1 - RECEITAS CORRENTES	7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10000	10000	0
5	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	09 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	63100	63100	2044
6	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	06 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0	0	5824
7	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0	0	801400
8	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	02 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0	0	0
9	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99 - OUTRAS RECEITAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - PRINCIPAL	0	0	70325
10	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99 - OUTRAS RECEITAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - PRINCIPAL	02 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - PRINCIPAL - RECEITAS INCIDENTES SOBRE OS EMOLUMENTOS	0	0	0
11	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99 - OUTRAS RECEITAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - MULTAS E JUROS	01 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  - MULTAS E JUROS	368000	368000	164
12	2 - RECEITAS DE CAPITAL	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0	83000000	0
13	2 - RECEITAS DE CAPITAL	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3250000	9600000	0
