﻿_id	N° do Edital	Data do Edital	Data da Sessão de Abertura	N° do processo	Objeto	Tipo	Modalidade	Situação	Resultado	Margem de preferência	Total Orçado	Total Homologado
1	PL Nº 1554.2024	2024-08-15T00:00:00	2024-08-30T00:00:00	0033-24	Registro de Preços (ARP) para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM AÇO - ESTANTES E ROUPEIROS, em conformidade com o Anexo I, Termo de Referência (Anexo I) do edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	M. J. DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 20.533.049/0001-17	N/A	R$ 150,128.2980	R$ 150,127.8000
2	PL Nº 2917.2024	2024-09-24T00:00:00	2024-10-08T00:00:00	0046-24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, DE VÍDEO E ACESSÓRIOS DE SUPORTE para as áreas de fotojornalismo Rádio e TV, em conformidade com o Anexo-I, Termo de Referência do edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	CANCELADO	N/A	27389.8888	N/A
3	PL Nº 2916.2024	2024-10-16T00:00:00	2024-11-04T00:00:00	0045-24	Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de MANUTENÇÃO GERAL, a serem executados nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça do Estado de Pernambuco, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	CANCELADO	N/A	8160500.52	N/A
4	PL Nº 2990.2024	2024-10-21T00:00:00	2024-11-11T00:00:00	0049-24	Ata de Registro de Preços (ARP) para futura e eventual aquisição de TELEVISORES E ACESSÓRIOS, para uso nas unidades administrativas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	ACB COMERCIAL LTDA, CNPJ.: 47.282.191/0001-95 e CB ELETRO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ.: 49.673.898/0001-58	N/A	103101.2148	79479.6
5	PL Nº 3203.2024	2024-11-22T00:00:00	2024-12-09T00:00:00	0058-24	Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de SERVIÇOS DE PLATAFORMA PROTEÇÃO DE APLICAÇÕES WEB E APIS (WAAP), conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	"HAFEN TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 20.866.164/0001-03
"	N/A	1560391.2	784000.0
6	PL Nº 3202.2024	2024-11-26T00:00:00	2024-12-11T00:00:00	0057-24	Formação de Ata de Registro de Preços (ARP) para futura e eventual CONFECÇÃO DE TOGAS utilizadas pelos Membros dos Órgãos Colegiados do MPPE e sessões do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), as quais demandem a participação do MPPE, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	RAMOS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 49.735.043/0001-04	N/A	562.6168	559.9
7	PL Nº 3069.2024	2024-12-18T00:00:00	2025-01-09T00:00:00	0053-24	A presente licitação tem como objeto a formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	INOVATEC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ.: 53.327.138/0001-66	N/A	2241271.03	1600000.0
8	PL Nº 3403.2025	2025-01-22T00:00:00	2025-02-12T00:00:00	0001-25	Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de MANUTENÇÃO GERAL, a serem executados nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça do Estado de Pernambuco, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	"SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA 21.179.250/0001-00
"	N/A	8251337.4	7728864.24
9	PL Nº 3426.2025	2025-01-23T00:00:00	2025-02-13T00:00:00	0002-25	A presente licitação tem como objeto a formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de SERVIÇOS DE BUFFET para atendimento das demandas da Procuradoria Geral de Justiça na CAPITAL e REGIÃO METROPOLITANA, conforme Anexo I, Termo de Referência do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	PREMIUM PRODUÇÕES LTDA - CNPJ.: 23.632.047/0001-73	N/A	663462.774	438999.2
10	PL Nº 3431.2025	2025-01-23T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	0003-25	A presente licitação tem como objeto a formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de SERVIÇOS DE BUFFET para atendimento das demandas da Procuradoria Geral de Justiça na ZONA DA MATA e AGRESTE, conforme Anexo I, Termo de Referência do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	PREMIUM PRODUÇÕES LTDA - CNPJ.: 23.632.047/0001-73	N/A	321141.5	318500.0
11	PL Nº 3448.2025	2025-02-20T00:00:00	2025-03-13T00:00:00	0004-25	Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA de 150 (cento e cinquenta) CONTROLADORAS DE ACESSO MODELO MD 5712F ou similar existentes, atualização do software MD Acesso, visita técnica, atendimento remoto e reembolso em caso de necessidade de substituição de peças e serviços de instalação e desinstalação, conforme Anexo I, Termo de Referência do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ.: 01.252.610/0001-45	N/A	315377.72	251900.0
12	PL Nº 3449.2025	2025-03-19T00:00:00	2025-04-03T00:00:00	0005-25	Contratação de empresa especializada para futuro e eventual FORNECIMENTO DE LICENÇAS E SERVIÇOS RED HAT, incluindo Red Hat Application Foundations 1 ano (MW02006), Red Hat Application Foundations 3 anos (MW02006F3), Red Hat Enterprise Linux Server 1 ano (RH00004), Red Hat Enterprise Linux Server 3 anos (RH00004F3), Red Hat Services (MW-GPS), Red Hat Runtimes 1 ano (MW00280), Red Hat Runtimes 3 anos (MW00280), conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	FRACASSADA	N/A	1365631.51	N/A
13	PL Nº 3495.2025	2025-03-11T00:00:00	2025-03-24T00:00:00	0006-25	Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GRADIS DO EDIFÍCIO ROBERTO LIRA - MPPE, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	JADSON HENRIQUE MARQUES VALENÇA LTDA, CNPJ.: 44.945.380/0001-02	N/A	22127.6248	22126.6889
14	PL Nº 3940.2025	2025-03-14T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	0007-25	Contratação de empresa gráfica para a IMPRESSÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS e INFORMATIVOS para as áreas do MPPE 2025, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	EDICLEITON BARROS DE SANTANA, CNPJ.: 31.121.589/0001-00	N/A	33040.25	21800.0
15	PL Nº 3941.2025	2025-03-25T00:00:00	2025-04-09T00:00:00	0008-25	"Contratação de empresa para os serviços de SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS DO EDIFÍCIO ROBERTO LIRA, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).
"	Menor Preço	Pregão Eletrônico	SUSPENSO	Aguardando	N/A	291511.6552	N/A
16	PL Nº 3942.2025	2025-03-26T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	0009-25	Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I) do edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	FRACASSADA	N/A	339433.8	N/A
17	PL Nº 3947.2025	2025-04-23T00:00:00	2025-05-08T00:00:00	0010-25	Contratação de empresa especializada para a formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual FORNECIMENTO DE MONITORES PORTÁTEIS, conforme o Anexo I, Termo de Referência do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ.: 01.590.728/0009-30	N/A	205274.0	153457.0
18	PL Nº 3949.2025	2025-04-29T00:00:00	2025-05-15T00:00:00	0011-25	Contratação de empresa especializada para futuro e eventual FORNECIMENTO DE LICENÇAS E SERVIÇOS RED HAT, incluindo Red Hat Application Foundations 1 ano (MW02006), Red Hat Application Foundations 3 anos (MW02006F3), Red Hat Enterprise Linux Server 1 ano (RH00004), Red Hat Enterprise Linux Server 3 anos (RH00004F3), Red Hat Services (MW-GPS), Red Hat Runtimes 1 ano (MW00280), Red Hat Runtimes 3 anos (MW00280), conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	FRACASSADA	N/A	1365631.51	N/A
19	PL Nº 3951.2025	2025-05-09T00:00:00	2025-05-23T00:00:00	0012-25	Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Locação de Veículos 0 (zero) Km, dos Tipos: Caminhonete sem motorista, Caminhonete com motorista, 7 Lugares sem motorista, SUV compacto sem motorista, SUV compacto eventual sem motorista, SUV executivo sem motorista em dias úteis e não úteis, a serem utilizados/disponibilizados dentro e fora do Estado de Pernambuco., visando o transporte de Membros e Servidores, como também de Materiais, Suprimentos e Equipamentos de pequeno porte entre as unidades da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ no Estado de Pernambuco, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	PREST SERVICE – REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS CNPJ.: 12.184.807/0001-00 e MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA LTDA CNPJ.: 07.213.360/0001-10	N/A	5879969.15	5608383.35
20	PL Nº 3959.2025	2025-06-16T00:00:00	2025-07-09T00:00:00	0014-25	Contratação de empresa para os serviços de Recuperação de Plataforma Metálica e Troca de Esquadrias do Edf. IPSEP, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Análise de Docs	Aguardando	N/A	75162.58	69900.0
21	PL Nº 3964.2025	2025-07-11T00:00:00	2025-07-29T00:00:00	0016-25	Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I) do edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Concluido	CANCELADO	N/A	628725.8	N/A
22	PL Nº 3965.2025	2025-07-10T00:00:00	2025-07-28T00:00:00	0017-25	Contratação de empresa gráfica para a Serviços de gravação em vídeo e transmissão ao vivo para plataformas na web e redes sociais, referente a Audiências Públicas, eventos promovidos pelo Ministério Público de Pernambuco e Escola Superior do MPPE na Capital e Região Metropolitana do Recife, conforme especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I).	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Análise de Docs	Aguardando	N/A	35498.9976	35200.0
23	PL Nº 3967.2025	2025-07-22T00:00:00	2025-08-06T00:00:00	0019-25	Contratação de empresa para fornecimento de 30 kits de RÁDIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS (Tipo HT) para Assistência Militar e Policial Civil (AMPC) do MPPE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Sessão de Abertura 06/08/2025	Aguardando	N/A	43209.819	Informação pendente
24	PL Nº 3968.2025	2025-07-21T00:00:00	2025-08-05T00:00:00	0020-25	"Contratação de empresa especializada para a formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento com instalação de PERSIANAS, para uso nas unidades do MPPE, conforme Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
"	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Sessão de Abertura 05/08/2025	Aguardando	N/A	574637.14	Informação pendente
25	PL Nº 3970.2025	2025-07-18T00:00:00	2025-08-01T00:00:00	0021-25	"Contratação de empresa para o Fornecimento de unidades condensadoras para o sistema de climatização VRF do Edifício Roberto Lyra, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I) do edital.
"	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Sessão de Abertura 01/08/2025	Aguardando	N/A	503861.6092	Informação pendente
26	PL Nº 3972.2025	2025-07-23T00:00:00	2025-08-08T00:00:00	0023-25	"Formação de Ata de Registro de Preços (ARP) para futura e eventual aquisição de equipamentos de refrigeração, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
"	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Sessão de Abertura 08/08/2025	Aguardando	N/A	1938175.1648	Informação pendente
27	PL Nº 3957.2025	2025-07-29T00:00:00	2025-08-18T00:00:00	0001-25	"Contratação de empresa especializada para execução de Reforma da Coberta e Pintura do Edf. Roberto Lyra no município de Recife/PE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, elementos técnicos e quantitativos previstos nos Projetos e anexos que integram o Edital.
"	Menor Preço	Pregão Eletrônico	Aguardando Sessão de Abertura 18/08/2025	Aguardando	N/A	480553.263	Informação pendente
