﻿_id	Categoria	Origem	Especie	Desdobramento_1	Desdobramento_2	Desdobramento_3	Tipo	Escrituração	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Arrecadado
1	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	1 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	99 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.0	0.0	0
2	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	2 - VALORES MOBILIÁRIOS	1 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.0	0.0	6302639
3	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	6 - CESSÃO DE DIREITOS	1 - CESSÃO DE DIREITOS	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0.0	0.0	2292712
4	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	9 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	99 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.0	0.0	9
5	1 - RECEITAS CORRENTES	6 - RECEITA DE SERVIÇOS	1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	02 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.0	0.0	146580
6	1 - RECEITAS CORRENTES	7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0.0	0.0	0
7	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	01 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	03 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - OUTRAS	0.0	0.0	581
8	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	09 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0.0	0.0	1392125
9	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 - INDENIZAÇÕES	99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.0	0.0	35374
10	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	06 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0.0	0.0	2835
11	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.0	0.0	141063
12	2 - RECEITAS DE CAPITAL	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.0	0.0	10977246
13	2 - RECEITAS DE CAPITAL	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0.0	0.0	3298303
