﻿_id	Categoria	Origem	Especie	Desdobramento_1	Desdobramento_2	Desdobramento_3	Tipo	Escrituração	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Arrecadado
1	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	2 - VALORES MOBILIÁRIOS	1 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4173300	4173300	5494383
2	1 - RECEITAS CORRENTES	3 - RECEITA PATRIMONIAL	6 - CESSÃO DE DIREITOS	1 - CESSÃO DE DIREITOS	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	1 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	01 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	2089100	2089100	950000
3	1 - RECEITAS CORRENTES	7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1060400	1060400	0
4	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	01 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	03 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - OUTRAS	0	0	191
5	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	09 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1252200	1252200	3514
6	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1 - INDENIZAÇÕES	99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0	0	2741
7	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	06 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0	0	15920
8	1 - RECEITAS CORRENTES	9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2 - RESTITUIÇÕES	99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0	0	135987
9	2 - RECEITAS DE CAPITAL	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0	0	13924000
10	2 - RECEITAS DE CAPITAL	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	54 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	25000000	25000000	0
11	2 - RECEITAS DE CAPITAL	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 	99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5549300	5549300	0
