You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Despesas - 2022
Despesas do Ministério Público de Pernambuco
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Numero_do_Empenho | text | ||
| Unidade_Gestora | text | ||
| Credor_do_Empenho | text | ||
| Valor_Empenhado | numeric | ||
| Valor_Liquidado | numeric | ||
| Valor_Total_(Pago_+_RP_Pago) | numeric | ||
| Detalhes_Pagamentos | text | ||
| Data_de_Lancamento | timestamp | ||
| Funcao | text | ||
| Subfuncao | text | ||
| Programa | text | ||
| Acao | text | ||
| Subacao | text | ||
| Modalidade_do_Empenho | text | ||
| Modalidade_de_Licitacao | text | ||
| Número_do_Processo_Licitatorio | text | ||
| Observação_do_Empenho | text | ||
| Tipo_de_Despesa | text | ||
| Despesa_Gerencial | text | ||
| Fonte_de_Recurso | text | ||
| Categoria_Economica | text | ||
| Grupo_de_Despesa | text | ||
| Modalidade_de_Aplicacao | text | ||
| Elemento_da_Despesa | text | ||
| Itens_de_Gastos_na_Liquidacao | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 janvier 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 31 janvier 2023 |
| Créé le | 22 septembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Não-Comercial (Qualquer) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be8199d3-d7c9-4464-a572-4f1c2a9e9199 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 98e4e5a2-bdf5-424b-9992-7170c7040c82 |
| Position | 1 |
| Size | 383,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |