Despesas - 2022
Despesas do Ministério Público de Pernambuco
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Numero_do_Empenho | text | ||
| Unidade_Gestora | text | ||
| Credor_do_Empenho | text | ||
| Valor_Empenhado | numeric | ||
| Valor_Liquidado | numeric | ||
| Valor_Total_(Pago_+_RP_Pago) | numeric | ||
| Detalhes_Pagamentos | text | ||
| Data_de_Lancamento | timestamp | ||
| Funcao | text | ||
| Subfuncao | text | ||
| Programa | text | ||
| Acao | text | ||
| Subacao | text | ||
| Modalidade_do_Empenho | text | ||
| Modalidade_de_Licitacao | text | ||
| Número_do_Processo_Licitatorio | text | ||
| Observação_do_Empenho | text | ||
| Tipo_de_Despesa | text | ||
| Despesa_Gerencial | text | ||
| Fonte_de_Recurso | text | ||
| Categoria_Economica | text | ||
| Grupo_de_Despesa | text | ||
| Modalidade_de_Aplicacao | text | ||
| Elemento_da_Despesa | text | ||
| Itens_de_Gastos_na_Liquidacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de janeiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de janeiro de 2023 |
| Criado | 22 de setembro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Não-Comercial (Qualquer) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be8199d3-d7c9-4464-a572-4f1c2a9e9199 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 98e4e5a2-bdf5-424b-9992-7170c7040c82 |
| Position | 3 |
| Size | 383,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |